Thông báo container 40 feet piano cơ về kho đàn piano của Music Talent ngày 13/11/2024

Thông báo container 40 feet piano cơ về kho đàn piano của Music Talent ngày 13/11/2024

Ngày13/11/2024 Nhạc cụ Music Talent tiếp tục hạ container 40 feet Piano cơ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

– Dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt.

– Kho đàn lớn rộng hơn 600m2, lúc nào cũng sẵn 200 mẫu mã đàn để lựa

– Đội ngũ kĩ thuật dày dặn kinh nghiệm với hơn 15 năm trong nghề

– Hơn 11 cửa hàng và trung tâm trải khắp các quận của Thủ đô Hà Nội

– Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch.

⇒ Hãy nhanh tay đặt hàng để nhận về những mẫu mới nhất, tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất.

❗️HỆ THỐNG SHOWROOM & KHO Music Talent ❗️

☎️Hotline : 0963108080

🌐 Web: https://musictalent.vn

♦️  Facebook : Nhạc cụ Music Talent

🏠 Showroom 1: Số 5 Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

🏠 Showroom 2 : BT số 5 , BT1 Khu đô thị An Sinh, Mỹ Đình, Hà Nội ( Ngõ 47 Lưu Hữu Phước )

🏠 Showroom 3: Số 19 Thâm Tâm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

🏠 Showroom 4: Số 3N1 – TT5, KDT Bắc Linh Đàm, Hà Nội

♦️ Kho Đàn: Số 20 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Hội.         

C.NO. U/G BRAND MODEL SERIAL NO. Height COLOR YEAR PEDAL
1 GP DIAPASON 183D 49.398 183 BLK 1973 3
2 GP YAMAHA A1L_pianoplayer 5.987.746 149 BLK 2002 3
3 GP YAMAHA G5E 3.210.689 197 BLK 1980 2
4 UP KAWAI BL51 679.629 127 BLK 1974 3
5 UP KAWAI BL51 715.935 127 BLK 1974 3
6 UP KAWAI BL51 738.200 127 BLK 1975 3
7 UP KAWAI BL51 955.975 127 BLK 1978 3
8 UP KAWAI BL71 575.934 131 BLK 1972 3
9 UP KAWAI BL71 642.951 131 BLK 1973 3
10 UP KAWAI BL71 724.907 131 BLK 1974 3
11 UP ROLEX RX300DW 2.058.599 121 WN 1986 3
12 UP YAMAHA MX100MR 4.879.522 126 BLK 1989 3
13 UP YAMAHA U1G 1.741.738 121 BLK 1974 3
14 UP YAMAHA U1G 1.812.164 121 BLK 1974 3
15 UP YAMAHA U1G 1.911.451 121 BLK 1974 3
16 UP YAMAHA U1H 1.902.126 121 BLK 1974 3
17 UP YAMAHA U1H 2.430.220 121 BLK 1977 3
18 UP YAMAHA U1H 2.461.550 121 BLK 1977 3
19 UP YAMAHA U1H 2.470.046 121 BLK 1977 3
20 UP YAMAHA U1H 3.095.613 121 BLK 1980 3
21 UP YAMAHA U1H 3.098.355 121 BLK 1980 3
22 UP YAMAHA U30AS 5.274.922 131 BLK 1993 3
23 UP YAMAHA U30Bl 4.402.879 131 BLK 1987 3
24 UP YAMAHA U30Bl 4.713.107 131 BLK 1989 3
25 UP YAMAHA U3H 1.571.221 131 BLK 1973 3
26 UP YAMAHA U3H 1.697.632 131 BLK 1973 3
27 UP YAMAHA U3H 1.776.445 131 BLK 1974 3
28 UP YAMAHA U3H 2.045.071 131 BLK 1975 3
29 UP YAMAHA U3H 2.077.342 131 BLK 1975 3
30 UP YAMAHA U3H 2.078.887 131 BLK 1975 3
31 UP YAMAHA U3H 2.106.354 131 BLK 1975 3
32 UP YAMAHA U3H 2.137.646 131 BLK 1975 3
33 UP YAMAHA U3H 2.570.545 131 BLK 1978 3
34 UP YAMAHA U3H 3.028.819 131 BLK 1979 3
35 UP YAMAHA YUS 3.414.833 121 BLK 1981 3
.
.